Laseroterapia – frakcyjny laser CO2 – eCO2 Lutronic
Lokalizacja | Cena [PLN] za 1 zabieg |
Twarz | 2000 |
Twarz + osocze bogatopłytkowe (CGF One) | 2500 |
Szyja | 1500 |
Dekolt | 1500 |
Twarz + szyja | 3000 |
Policzki | 1200 |
Czoło | 800 |
Skronie | 500 |
Okolica oczu (powieki górne i dolne) | 1000 |
Okolica ust | 1000 |
Podbródek | 500 |
Dłonie | 800 |
Blizny, rozstępy | od 300 |
Pozostałe okolice (plecy, uda, pośladki) | Cena uzgadniana indywidualnie |
Podane ceny są cenami orientacyjnymi, ostateczna cena zabiegu jest ustalana przez lekarza podczas konsultacji przed zabiegiem.
Dowiedz się więcej o laseroterapii frakcyjnym laserem CO2.